Medienecho
| Zur Darstellung der unten aufgeführten Dokumente benötigen Sie den Acrobat Reader. Falls Sie keinen Acrobat Reader installiert haben, können Sie diesen hier kostenlos herunterladen. |
| ISIS Business Integration Report, 01/2007 SOA = Service orientierte Adressen Enterprise Service Bus für die WinGroup. |
| | |
![]() | EAI Journal, 01/2006 Eine Software Perle Avis Europe vertraut auf den COMPORSYS Connector für IBM IMS. |
| | |
![]() | IT-Mittelstand, 11/2005 Adressen ohne Lücken Hohe Adressqualität gehört zum wichtigsten Handwerkzeug eines Dienstleistungsunternehmens für Sales und Marketing. |
| | |
![]() | Uniserv Anwenderbericht, 05/2005 Qualität ist oberstes Gebot Uniserv Funktionalität via Enterprise Service Bus zentral für alle adressnahen Anwendungen verfügbar. |
| | |
![]() | EAI Journal, 01/2005 Die Unfallzeugen sind der Schadensmeldung beigeheftet Schweizerische Mobiliar vertraut auf den COMPORSYS Connector für IBM IMS. |
| | |
![]() | IX, 08/2004 Pendelverkehr - Aus Standards gebaut: Enterprise Service Bus Analysten haben eine neue Softwarekategorie ausgemacht, die den etablierten EAI-Anbietern Kopfschmerzen bereiten könnte. Die entsprechenden Produkte basieren auf Standards und versprechen Flexibilität, Herstellerunabhängigkeit und niedrige Kosten. |
| | |
![]() | EAI Journal, 01/2004 Software für schlaue Füchse Schwäbisch Hall vertraut auf den COMPORSYS Connector für IBM WebSphere MQ. |
| | |
![]() | IX, 11/2000 Grenzenlose Kooperation - Connector Architecture: Einbindung von Legacy-Systemen Elektronische Geschäfte florieren erst, wenn auch die bewährten Altsysteme daran teilnehmen. Deren Integration ist jedoch schwierig. Mit Hilfe der J2EE-Connector- Architektur sollen Entwickler heterogene IT-Systeme standardisiert in E-Commerce- Anwendungen einbinden können. |
| | |







